来源:第一星座网作者:匿名
给天文爱好者们发福利啦!2016年的5月22日会迎来一个重要的天文现象,那就是——火星冲日。也许对火星冲日不了解的小伙伴,只听过流星雨,不知道火星冲日是什么意思,怎么形成的,没关系,接下来,小编带你全面了解火星冲日。
22日后半夜苍穹之上将会上演“火星冲日”的景象。此次火星冲日亮度较大,但由于冲日位置关系,理论上不太利于北半球中高纬度的观测。不过在夜空中,仍可见由火星、心宿二及土星构成“三星相聚”的天象,十分值得关注。
地球在火星和太阳之间时就发生火星冲日。当火星与太阳视黄经相差180度时,称为火星冲日。这时,火星和太阳分别位于地球的两边,太阳刚一落山,火星就从东方升起,而等到太阳从东方升起时,火星才在西方落下,因此整夜都可观测火星。一般来说,冲日时,火星离地球较近,它的亮度也是一年当中最亮的。2014年4月09发生了“火星冲日”的现象,中国各地都可看到。
火星冲日世纪历程
21世纪的火星冲日:
已发生
2001年06月13日 17:45 0.4556 -26°30′
2003年08月28日 17:58 0.3728 -15°49′
2005年11月07日 07:57 0.4700 +15°54′
2007年12月24日 19:46 0.5929 +26°46′
2010年01月29日 19:42 0.6644 +22°09′
2012年03月04日 20:10 0.6741 +10°16′
2014年04月08日 21:03 0.6209 -05°08′
将发生
2016年05月22日 11:16 0.5094 -21°39′
2018年07月27日 05:12 0.3862 -25°29′
2020年10月13日 23:25 0.4192 +05°26′
2022年12月08日 05:41 0.5496 +24°59′
2025年01月16日 02:38 0.6437 +25°06′
2027年02月19日 15:50 0.6779 +15°22′
2029年03月25日 07:48 0.6491 +01°04′
2031年05月04日 12:03 0.5589 -15°28′
2033年06月28日 01:29 0.4272 -27°49′
2035年09月15日 19:38 0.3817 -08°02′
2037年11月19日 09:09 0.4996 +20°16′
2040年01月02日 15:26 0.6136 +26°41′
2042年02月06日 12:04 0.6719 +19°49′
2044年03月11日 12:50 0.6679 +06°55′
2046年04月17日 18:06 0.6012 -08°59′
2048年06月03日 14:50 0.4797 -24°44′
2050年08月14日 07:50 0.3742 -20°43′
2052年10月28日 06:33 0.4464 +11°58′
2054年12月17日 22:13 0.5744 +26°20′
2057年01月24日 01:30 0.6563 +23°26′
2059年02月27日 05:30 0.6770 +12°20′
2061年04月02日 12:52 0.6347 -02°37′
2063年05月14日 22:20 0.5324 -19°11′
2065年07月13日 21:02 0.4021 -27°18′
2067年10月02日 19:54 0.3997 -00°01′
2069年11月30日 10:18 0.5278 +23°26′
2072年01月11日 01:03 0.6313 +25°54′
2074年02月14日 01:57 0.6765 +17°11′
2076年03月19日 08:54 0.6588 +03°25′
2078年04月27日 01:37 0.5789 -12°50′
2080年06月16日 20:26 0.4502 -26°57′
2082年09月01日 17:38 0.3738 -13°52′
2084年11月10日 06:06 0.4759 +17°16′
2086年12月27日 02:36 0.5973 +26°47′
2089年01月31日 20:21 0.6662 +21°20′
2091年03月06日 20:13 0.6732 +09°06′
2093年04月11日 02:19 0.6173 -06°25′
2095年05月26日 06:25 0.5037 -22°36′
2097年07月31日 03:37 0.3828 -24°26′
2099年10月18日 08:05 0.4239 +07°19′
你可能也喜欢:
2016年流星雨时间表:共有17次
第一星运:12星座2016年运势完整版
最美天文现象:2017年英仙座流星雨时间
流星雨出现时间?不同星座时间不同